此次抽查涉及防火阀、排烟防火阀,消防信号闸阀、蝶阀,室内消火栓,灭火器,有衬里消防水带,消防应急灯具,点型感烟(感温)火灾探测器。其中,点型感烟(感温)火灾探测器质量较好,抽样合格率为100%。防火阀、排烟防火阀标题严重,共抽查49件,经检验合格的有15件,抽样合格率仅30.61%,重要分歧格项是漏烟量大、阀体板薄。
从近年来消防产品监督抽查成果看,消防产品德量整体程度浮现稳步上升的趋势。自2006年部局首次在全国范畴内开展在建建设工程消防产品监督抽查工作以来,2006年至2009年各年度监督抽查的抽样均匀合格率分辨为54.09%、64.51%、75.34%和79.06%,消防产品德量整体程度浮现逐年上升的趋势。表明公安消防部分通过加强对应用范畴的消防产品的质量监督,是推动消防产品德量提高的有效道路。
2009年度防火阀、排烟阀监督抽查检验成果汇总表
标称生产单位 | 抽样单位 | 产品名称 | 型号规格 | 结 论 |
上海超强空调设备有限公司 | 上海市消防局 | 防火阀 | FD500×320 | 分歧格 |
江苏华东正大空调设备有限公司 | 上海市消防局 | 防火阀 | FVD500×350 | 分歧格 |
台山港益电器有限公司 | 云南省公安厅消防产操行业治理办公室 | 排烟防火阀 | 350mm×350mm | 分歧格 |
德州亚太集团有限公司 | 云南省公安厅消防产操行业治理办公室 | 排烟防火阀 | 400mm×200mm | 分歧格 |
河南省公安厅消防局 | 防火阀 | FH-1 320mm×160mm | 分歧格 | |
云浮市云丰环保设备有限公司 | 广东省公安消防总队防火监督部 | 排烟防火阀 | 800mm×400mm | 分歧格 |
广东芸能机电设备制作有限公司 | 广东省公安消防总队防火监督部 | 排烟防火阀 | 800mm×300mm | 分歧格 |
四川南方开创实业有限公司 | 成都市公安消防支队 | 排烟防火阀 | TF DCW280 300mm×200mm | 分歧格 |
靖江市春梅空调设备有限公司 | 内蒙古自治区公安厅消防局技巧处 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K-400×400 | 分歧格 |
上海开乐热通股份有限公司 | 江苏省公安厅消防局 | 排烟防火阀 | YPF-SVD | 分歧格 |
上海市消防局 | 防火阀 | 400×160 | 分歧格 | |
中大贝莱特空调有限公司 | 石嘴山市大武口区公安消防大队 | 排烟防火阀 | 800mm×320mm | 分歧格 |
山东格瑞德集团有限公司 | 广西壮族自治区公安厅消防局 | 防火阀 | 200mm×200mm | 分歧格 |
奎屯市公安局消防科 | 防火阀 | 400mm×250mm | 分歧格 | |
阿克苏市公安消防大队 | 防火阀 | 400mm×270mm | 分歧格 | |
上虞市金泰风机有限公司 | 广西壮族自治区公安厅消防局 | 排烟防火阀 | PFHF WSDc-K 400mm×160mm | 分歧格 |
靖江市航达空调设备制作有限公司 | 安徽省芜湖市公安消防支队 | 防火阀 | FFJ-24/0.7-70 400mm×400mm | 分歧格 |
靖江市飞达热通设备制作有限公司 | 锦州市消防局 | 防火阀 | 500×200 | 分歧格 |
本消息共2页,当前在第1页 1 2